Haze Removal/fr: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(page created) |
(Style updated) |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
< | <div class="pagetitle">Élimination de la brume</div> | ||
[[File:Rt55 haze removal 1.png|thumb| | [[File:Rt55 haze removal 1.png|thumb|Élimination de la brume en action.]] | ||
[[File:Rt55 haze removal 2.png|thumb| | [[File:Rt55 haze removal 2.png|thumb|Élimination de la brume en action.]] | ||
[[File:Rt55 haze removal 2 depth map.png|thumb| | [[File:Rt55 haze removal 2 depth map.png|thumb|Élimination de la brume avec la carte de profondeur active - les couleurs les plus claires représentent les zones les plus affectées.]] | ||
== Introduction == | == Introduction == | ||
Élimine la brume atmosphérique. Augmentation en général de la saturation et du détail. Peut enlever une domination de couleur, mais peut aussi introduire une dominante bleue qui peut être corrigée avec d'autres outils. | |||
== | == Utilisation == | ||
Ajuster la force et la profondeur selon le besoin. Vous pouvez visualiser quelles sont les zones les plus affectées en activant la carte de profondeur, plus la couleur est claire et plus l'action de l'outil est importante. | |||
Latest revision as of 15:34, 14 December 2019
Élimination de la brume
Introduction
Élimine la brume atmosphérique. Augmentation en général de la saturation et du détail. Peut enlever une domination de couleur, mais peut aussi introduire une dominante bleue qui peut être corrigée avec d'autres outils.
Utilisation
Ajuster la force et la profondeur selon le besoin. Vous pouvez visualiser quelles sont les zones les plus affectées en activant la carte de profondeur, plus la couleur est claire et plus l'action de l'outil est importante.