Toolchain Pipeline/fr: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
(updating) |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
Succession des outils dans le pipeline | |||
Tous les traitements apportés à une image, depuis le moment où vous ouvrez le fichier jusqu'au moment où il est affiché sur l'écran ou enregistré interviennent dans un ordre imposé. Les données migrent d'un module dans l'autre, c'est ce qu'on appelle la succession des outils dans le pipeline. RawTherapee contient 4 pipelines (un pour l'aperçu principal, un pour l'image enregistrée, un pour la vignette et un dernier qui m'échappe). | |||
La liste suivante présente un ordre simplifié des opérations : | |||
# Prétraitement | |||
## Trame Noire | |||
## Champ Uniforme | |||
## Mauvais pixels | |||
## Pixels chauds | |||
## Étalonnage des couleurs (interne, pas d'outil dans l'interface) | |||
## Points Noir Raw | |||
## Correction de distorsion d'objectif | |||
## Équilibrage du vert | |||
## Filtre du bruit de ligne | |||
## Correction de l'aberration chromatique | |||
## Points Blanc Raw | |||
## Histogramme raw | |||
## Préparation de l'exposition auto | |||
# Dématriçage | |||
# Retinex | |||
# Reconstruction des hautes lumières | |||
# Balance des blancs | |||
# Recadrage | |||
# Conversion d'espace colorimétrique | |||
# Noise reduction | |||
# Elimination de la brume | |||
# Compression de Plage Dynamique | |||
# Courbe tonale auto-adaptée | |||
# Courbe de réponse tonale | |||
# Procédé RVB | |||
## Mixage des canaux | |||
## Courbe tonale | |||
## Hautes lumières | |||
## Ombres | |||
## Courbes RVB | |||
## Courbes TSV | |||
## Virage partiel | |||
## Simulation de film | |||
## Noir-et-blanc | |||
## Grille de correction de la couleur L*a*b* (Lab) | |||
## Ombres/hautes lumières (Lab) | |||
## Contraste local (Lab) | |||
# Procédé Lab | |||
## (branche locallab) flou et bruit, réduction de bruit, vibrance, cbdl, lumière douce, contraste local, netteté, retinex, exposition, couleur and lumière, évitement du décalage de couleurs | |||
## Ajustements Lab | |||
## Vibrance | |||
## Grille de correction couleur L*a*b* (Lab) | |||
## Filtre vignettage | |||
## Filtre dégradé | |||
## Compression tonale | |||
## Réduction du bruit d'impulsion | |||
## Aberration chromatique | |||
## Bordures | |||
## Microcontraste | |||
## Netteté | |||
## Contraste par niveaux de détail | |||
## Ondelettes | |||
## Lumière douce | |||
## CIECAM02 | |||
## Redimensionnement | |||
## Netteté après redimensionnement | |||
# Conversion Lab -> RVB finale | |||
List of all tools in RawTherapee: | |||
* Generic/Main preview | |||
** Input profile | |||
** Monitor Color Profile | |||
** Working profile | |||
** Output profile | |||
** Clipping indication | |||
** Red/Green/Blue/Luminosity/Focus mask previews | |||
** Colorimetric intent | |||
* Exposure Tab | |||
** Exposure | |||
** Shadows/Highlights | |||
** Tone Mapping | |||
** Dynamic Range Compression | |||
** Vignette Filter | |||
** Graduated Filter | |||
** Lab Adjustments | |||
* Detail Tab | |||
** Sharpening | |||
** Local Contrast | |||
** Edges | |||
** Microcontrast | |||
** Impulse Noise Reduction | |||
** Noise Reduction | |||
** Defringe | |||
-- | ** Contrast by Detail Levels | ||
** Haze Removal | |||
* Color Tab | |||
** White Balance | |||
** Vibrance | |||
** Channel Mixer | |||
** Black-and-White | |||
** HSV Equalizer | |||
** Film Simulation | |||
** Soft Light | |||
** RGB Curves | |||
** Color Toning | |||
** Color Management | |||
* Advanced Tab | |||
** Retinex | |||
** CIE Color Appearance Model 2002 | |||
** Wavelet Levels | |||
* Transform Tab | |||
** Crop | |||
** Resize | |||
** Lens/Geometry | |||
*** Rotate | |||
*** Perspective | |||
*** Profiled Lens Correction | |||
*** Distortion Correction | |||
*** Chromatic Aberration Correction | |||
*** Vignetting Correction | |||
* Raw Tab | |||
** Sensor with Bayer matrix | |||
*** Demosaicing | |||
*** Raw Black Points | |||
*** Preprocessing | |||
*** Chromatic Aberration Correction | |||
** Sensor with X-Trans matrix | |||
*** Demosaicing | |||
*** Raw Black Points | |||
** Raw White Points | |||
** Preprocessing | |||
** Dark Frame | |||
** Flat-Field | |||
** Film Negative | |||
** Capture Sharpening | |||
Revision as of 14:24, 14 October 2019
Succession des outils dans le pipeline
Tous les traitements apportés à une image, depuis le moment où vous ouvrez le fichier jusqu'au moment où il est affiché sur l'écran ou enregistré interviennent dans un ordre imposé. Les données migrent d'un module dans l'autre, c'est ce qu'on appelle la succession des outils dans le pipeline. RawTherapee contient 4 pipelines (un pour l'aperçu principal, un pour l'image enregistrée, un pour la vignette et un dernier qui m'échappe). La liste suivante présente un ordre simplifié des opérations :
- Prétraitement
- Trame Noire
- Champ Uniforme
- Mauvais pixels
- Pixels chauds
- Étalonnage des couleurs (interne, pas d'outil dans l'interface)
- Points Noir Raw
- Correction de distorsion d'objectif
- Équilibrage du vert
- Filtre du bruit de ligne
- Correction de l'aberration chromatique
- Points Blanc Raw
- Histogramme raw
- Préparation de l'exposition auto
- Dématriçage
- Retinex
- Reconstruction des hautes lumières
- Balance des blancs
- Recadrage
- Conversion d'espace colorimétrique
- Noise reduction
- Elimination de la brume
- Compression de Plage Dynamique
- Courbe tonale auto-adaptée
- Courbe de réponse tonale
- Procédé RVB
- Mixage des canaux
- Courbe tonale
- Hautes lumières
- Ombres
- Courbes RVB
- Courbes TSV
- Virage partiel
- Simulation de film
- Noir-et-blanc
- Grille de correction de la couleur L*a*b* (Lab)
- Ombres/hautes lumières (Lab)
- Contraste local (Lab)
- Procédé Lab
- (branche locallab) flou et bruit, réduction de bruit, vibrance, cbdl, lumière douce, contraste local, netteté, retinex, exposition, couleur and lumière, évitement du décalage de couleurs
- Ajustements Lab
- Vibrance
- Grille de correction couleur L*a*b* (Lab)
- Filtre vignettage
- Filtre dégradé
- Compression tonale
- Réduction du bruit d'impulsion
- Aberration chromatique
- Bordures
- Microcontraste
- Netteté
- Contraste par niveaux de détail
- Ondelettes
- Lumière douce
- CIECAM02
- Redimensionnement
- Netteté après redimensionnement
- Conversion Lab -> RVB finale
List of all tools in RawTherapee:
- Generic/Main preview
- Input profile
- Monitor Color Profile
- Working profile
- Output profile
- Clipping indication
- Red/Green/Blue/Luminosity/Focus mask previews
- Colorimetric intent
- Exposure Tab
- Exposure
- Shadows/Highlights
- Tone Mapping
- Dynamic Range Compression
- Vignette Filter
- Graduated Filter
- Lab Adjustments
- Detail Tab
- Sharpening
- Local Contrast
- Edges
- Microcontrast
- Impulse Noise Reduction
- Noise Reduction
- Defringe
- Contrast by Detail Levels
- Haze Removal
- Color Tab
- White Balance
- Vibrance
- Channel Mixer
- Black-and-White
- HSV Equalizer
- Film Simulation
- Soft Light
- RGB Curves
- Color Toning
- Color Management
- Advanced Tab
- Retinex
- CIE Color Appearance Model 2002
- Wavelet Levels
- Transform Tab
- Crop
- Resize
- Lens/Geometry
- Rotate
- Perspective
- Profiled Lens Correction
- Distortion Correction
- Chromatic Aberration Correction
- Vignetting Correction
- Raw Tab
- Sensor with Bayer matrix
- Demosaicing
- Raw Black Points
- Preprocessing
- Chromatic Aberration Correction
- Sensor with X-Trans matrix
- Demosaicing
- Raw Black Points
- Raw White Points
- Preprocessing
- Dark Frame
- Flat-Field
- Film Negative
- Capture Sharpening
- Sensor with Bayer matrix