Faded/pt: Difference between revisions
DigitalPix (talk | contribs) (Created page with "O '''Pacote de perfis Faded''' permite a aplicação de aparências nostálgicas, temáticas e sentimentais a imagens com uma aparência geral de cores desbotadas e tonalidade...") |
DigitalPix (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
O '''Pacote de perfis Faded''' permite a aplicação de aparências nostálgicas, temáticas e sentimentais a imagens com uma aparência geral de cores desbotadas e tonalidade de cor adicional que varia ao longo do intervalo de luminosidade da imagem. A maioria dos perfis vem em três variantes: | O '''Pacote de perfis Faded''' permite a aplicação de aparências nostálgicas, temáticas e sentimentais a imagens com uma aparência geral de cores desbotadas e tonalidade de cor adicional que varia ao longo do intervalo de luminosidade da imagem. A maioria dos perfis vem em três variantes: | ||
# Versão base, | # Versão base, | ||
# uma versão TM ([[Mapeamento de Tom | # uma versão TM ([[Mapeamento de Tom]]), e | ||
# uma versão de tom mapeado ligeiramente mais brilhante. | # uma versão de tom mapeado ligeiramente mais brilhante. | ||
Revision as of 21:44, 6 July 2018
O Pacote de perfis Faded permite a aplicação de aparências nostálgicas, temáticas e sentimentais a imagens com uma aparência geral de cores desbotadas e tonalidade de cor adicional que varia ao longo do intervalo de luminosidade da imagem. A maioria dos perfis vem em três variantes:
- Versão base,
- uma versão TM (Mapeamento de Tom), e
- uma versão de tom mapeado ligeiramente mais brilhante.
Um benefício colateral desses perfis é que eles manipulam os realces queimados muito graciosamente, tornando sua aparência mais natural e sem emenda com o resto da imagem.
A essência do efeito da tonalidade é criada principalmente pelas configurações do Misturador de Canal e Curvas RGB (ambos na Guia Cor). O misturador de canal adiciona o efeito faded e as curvas RGB aplicam a tonalidade de cor adicional.
Para ajustar o perfil ao gosto pessoal, pode-se ajustar as curvas RGB para alterar o efeito de coloração. Se a tonalidade da cor for aceitável, pode-se continuar os ajustes da imagem com as curvas de tom no painel exposição.