<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>http://rawpedia.rawtherapee.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Faded%2Fit</id>
	<title>Faded/it - Revision history</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://rawpedia.rawtherapee.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Faded%2Fit"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://rawpedia.rawtherapee.com/index.php?title=Faded/it&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-24T19:59:22Z</updated>
	<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.38.4</generator>
	<entry>
		<id>http://rawpedia.rawtherapee.com/index.php?title=Faded/it&amp;diff=2989&amp;oldid=prev</id>
		<title>Andrea.romagnoli: Created page with &quot;I profili ''Faded Pack'' consentono l'applicazione di aspetti vintage, tematici e sentimentali di immagini con un aspetto generale di colori sbiaditi e tonificanti che variano...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://rawpedia.rawtherapee.com/index.php?title=Faded/it&amp;diff=2989&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2017-09-22T20:25:41Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;I profili &amp;#039;&amp;#039;Faded Pack&amp;#039;&amp;#039; consentono l&amp;#039;applicazione di aspetti vintage, tematici e sentimentali di immagini con un aspetto generale di colori sbiaditi e tonificanti che variano...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;I profili ''Faded Pack'' consentono l'applicazione di aspetti vintage, tematici e sentimentali di immagini con un aspetto generale di colori sbiaditi e tonificanti che variano nell'intervallo di luminosità dell'immagine. La maggior parte dei profili sono disponibili in tre varianti: # La versione base, # una versione di TM ([[Tone Mapping | tone mapping]]) e # una versione leggermente più luminosa di mappatura a toni. Un vantaggio secondario di questi profili è che gestiscono le luci bruciate nelle alteluci molto gradevolmente, rendendo il loro aspetto più naturale e senza soluzione di discontinuità con il resto dell'immagine. L'essenza dell'effetto tonificante viene creata principalmente dalle impostazioni del [[Channel Mixer/it|Miscelatore canali]] e [[Curve RGB/it|Curve RGB]] (entrambi nella scheda Colore).Il mixer di canale aggiunge l'effetto di sbiadimento e le curve RGB applicano l'ulteriore tonificazione del colore. Per modificare il profilo al gusto personale, è possibile regolare le curve RGB per modificare l'effetto di colorazione.Se la tonalità del colore è accettabile, è possibile continuare le regolazioni delle immagini con le curve di tono nel pannello [[exposure/it|esposizione]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:FadePack1_RawTherapee_01.jpg|900px|thumb|Faded profile pack, city example. Click for larger view.]]&lt;br /&gt;
[[File:FadePack1_RawTherapee_02.jpg|900px|thumb|Faded profile pack, woman example. Click for larger view.]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Andrea.romagnoli</name></author>
	</entry>
</feed>