Black-and-White/fr: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
mNo edit summary |
||
| (2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
< | <div class="pagetitle">Noir-et-Blanc</div> | ||
[[File:Rt ba bw 1.jpg|900px|thumb|Aperçu Avant/Après d'une image couleur traitée avec l'outil Noir-et-Blanc.]] | [[File:Rt ba bw 1.jpg|900px|thumb|Aperçu Avant/Après d'une image couleur traitée avec l'outil Noir-et-Blanc.]] | ||
| Line 6: | Line 5: | ||
L'outil ''Noir-et-Blanc'' donne le contrôle total sur le processus de conversion d'une image couleur en une image noir et blanc. | L'outil ''Noir-et-Blanc'' donne le contrôle total sur le processus de conversion d'une image couleur en une image noir et blanc. | ||
Pour le Mode N&B colorisable, voir la section [[Lab_Adjustments/fr#Mode N&B colorisable | Mode N&B colorisable]] détaillée dans le chapitre [[Lab Adjustments/fr|Ajustements Lab]], onglet Exposition. | Pour le Mode N&B colorisable, voir la section [[Lab_Adjustments/fr#Mode N&B colorisable | Mode N&B colorisable]] détaillée dans le chapitre [[Lab Adjustments/fr|Ajustements Lab]], onglet [[Exposure/fr|Exposition]]. | ||
<br style="clear: both"> | <br style="clear: both"> | ||
Latest revision as of 17:19, 14 December 2019
Noir-et-Blanc
L'outil Noir-et-Blanc donne le contrôle total sur le processus de conversion d'une image couleur en une image noir et blanc.
Pour le Mode N&B colorisable, voir la section Mode N&B colorisable détaillée dans le chapitre Ajustements Lab, onglet Exposition.