Main Page/de: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
| Line 150: | Line 150: | ||
</div> | </div> | ||
<div style="column-count:3;-moz-column-count:3;-webkit-column-count:3;"> | |||
<div style="display: inline-block; width: 100%;"> | <div style="display: inline-block; width: 100%;"> | ||
==== Processing Profiles ==== | ==== Processing Profiles ==== | ||
| Line 159: | Line 159: | ||
* [[Dynamic processing profiles/de|Dynamische Bildverarbeitungsprofile erstellen]] | * [[Dynamic processing profiles/de|Dynamische Bildverarbeitungsprofile erstellen]] | ||
</div> | </div> | ||
<div style="display: inline-block; width: 100%;"> | <div style="display: inline-block; width: 100%;"> | ||
==== Processing Profile Scripts ==== | ==== Processing Profile Scripts ==== | ||
* [[RTProfileSelector/de|RTProfileSelector-Plugin]] | * [[RTProfileSelector/de|RTProfileSelector-Plugin]] | ||
| Line 170: | Line 168: | ||
<div style="display: inline-block; width: 100%;"> | <div style="display: inline-block; width: 100%;"> | ||
==== Bundled Processing Profiles ==== | ==== Bundled Processing Profiles ==== | ||
* [[Default/de|Das ''Default''-Bearbeitungsprofil]] | * [[Default/de|Das ''Default''-Bearbeitungsprofil]] | ||
| Line 177: | Line 174: | ||
</div> | </div> | ||
<div style="column-count:3;-moz-column-count:3;-webkit-column-count:3;"> | <div style="column-count:3;-moz-column-count:3;-webkit-column-count:3;"> | ||
<div style="display: inline-block; width: 100%;"> | <div style="display: inline-block; width: 100%;"> | ||
==== Weiteres ==== | ==== Weiteres ==== | ||
* [[How_to_convert_raw_formats_to_DNG/de|Raw-Bilder zu DNG konvertieren]] | * [[How_to_convert_raw_formats_to_DNG/de|Raw-Bilder zu DNG konvertieren]] | ||
| Line 187: | Line 186: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
=== Interact === | === Interact === | ||
Revision as of 23:20, 22 April 2017
Todo-List / State:
- Translation: open
- Content completely cleared: open
- Expression and didactics checked: open
- Spelling checked: open
Ready for publishing: no
Raw
Pedia
The encyclopedia of RawTherapee, raw shooting and everything raw
RawTherapee
Los geht's
- Eigenschaften und Funktionen
- Einstieg
- Die Registerkarte Dateiverwaltung
- Die Registerkarte Bildeditor
- Speichern
- Mehrere Bilder gleichzeitig bearbeiten
- Die Registerkarte Warteschlange
- Unmittelbar in einem anderen Programm weiterarbeiten
- Einstellungen
- Tastatur-Kürzel
Die Bildverarbeitungswerkzeuge
Exposure Tab
Detail Tab
Color Tab
Wavelets Tab
Transform Tab
Raw Tab
Spezifischere Informationen
Allgemeines
Processing Profiles
Processing Profile Scripts
Bundled Processing Profiles
