Main Page/es: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (Removing unneded link) |
m (Updating link text) |
||
| (8 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 98: | Line 98: | ||
* [[Exposure/es|Exposición]] | * [[Exposure/es|Exposición]] | ||
* [[Shadows/Highlights/es|Sombras y Altas Luces]] | * [[Shadows/Highlights/es|Sombras y Altas Luces]] | ||
* [[Tone_Mapping/es|Mapeo | * [[Tone_Mapping/es|Mapeo Tonal]] | ||
* [[Dynamic_Range_Compression/es|Compresión del Rango Dinámico]] | * [[Dynamic_Range_Compression/es|Compresión del Rango Dinámico]] | ||
* [[Vignetting_Filter/es| | * [[Vignetting_Filter/es|Filtro de Viñeteado]] | ||
* [[Graduated_Filter/es|Filtro Graduado]] | * [[Graduated_Filter/es|Filtro Graduado]] | ||
* [[Lab_Adjustments/es|Ajustes L*a*b*]] | * [[Lab_Adjustments/es|Ajustes L*a*b*]] | ||
| Line 106: | Line 106: | ||
<div class="keeptogether"> | <div class="keeptogether"> | ||
==== Pestaña de los Detalles ==== | ==== Pestaña de los Detalles ==== | ||
* [[Sharpening/es|Nitidez]] | * [[Sharpening/es|Nitidez]] | ||
* [[Local_Contrast/es|Contraste Local]] | * [[Local_Contrast/es|Contraste Local]] | ||
* [[Edges_and_Microcontrast/es| | * [[Edges_and_Microcontrast/es|Bordes y Microcontraste]] | ||
* [[Impulse_Noise_Reduction/es|Reducción | * [[Impulse_Noise_Reduction/es|Reducción de ruido impulsivo]] | ||
* [[Noise_Reduction/es|Reducción de Ruido]] | * [[Noise_Reduction/es|Reducción de Ruido]] | ||
* [[Defringe/es| | * [[Defringe/es|Eliminación de Bordes Púrpura]] | ||
* [[Contrast_by_Detail_Levels/es|Contraste por Niveles de Detalle]] | * [[Contrast_by_Detail_Levels/es|Contraste por Niveles de Detalle]] | ||
* [[Haze_Removal/es|Eliminación de Neblina]] | * [[Haze_Removal/es|Eliminación de Neblina]] | ||
| Line 119: | Line 120: | ||
<div class="keeptogether"> | <div class="keeptogether"> | ||
==== Pestaña del Color ==== | ==== Pestaña del Color ==== | ||
| Line 129: | Line 131: | ||
* [[Soft_Light/es|Luz Suave]] | * [[Soft_Light/es|Luz Suave]] | ||
* [[RGB_Curves/es|Curvas RGB]] | * [[RGB_Curves/es|Curvas RGB]] | ||
* [[Color_Toning/es| | * [[Color_Toning/es|Virado de Color]] | ||
* [[Color_Management/es|Gestión del Color]] | * [[Color_Management/es|Gestión del Color]] | ||
* [[Color_Management_addon/es|Gestión del Color - adenda]] | * [[Color_Management_addon/es|Gestión del Color - adenda]] | ||
| Line 165: | Line 167: | ||
* [[Demosaicing/es|Desentramado]] | * [[Demosaicing/es|Desentramado]] | ||
* [[Raw_Black_Points/es|Nivel de Negros en el Archivo Raw]] | * [[Raw_Black_Points/es|Nivel de Negros en el Archivo Raw]] | ||
* [[Preprocessing/es| | * [[Preprocessing/es|Procesado previo]] | ||
* [[Chromatic_Aberration/es| | * [[Chromatic_Aberration/es|Corrección de Aberraciones Cromáticas]] | ||
* [[Raw_White_Points/es|Nivel de Blancos en el Archivo Raw]] | * [[Raw_White_Points/es|Nivel de Blancos en el Archivo Raw]] | ||
* [[Dark-Frame/es|Imagen de Negro Base]] | * [[Dark-Frame/es|Imagen de Negro Base]] | ||
* [[Flat-Field/es|Imagen de Planeidad de Campo]] | * [[Flat-Field/es|Imagen de Planeidad de Campo]] | ||
* [[Film_Negative/es|Inversión de Negativos]] | * [[Film_Negative/es|Inversión de Negativos]] | ||
* [[Capture Sharpening/es|Nitidez en captura]] | |||
</div> | </div> | ||
Latest revision as of 09:47, 19 September 2021
RawPedia. The encyclopedia of RawTherapee, raw shooting and everything raw
¡Bienvenido a la documentación de RawTherapee!
Si eres un nuevo usuario, no te pierdas la página Por dónde Empezar para aprender rápidamente cómo moverte por este impresionante programa de revelado de imágenes raw.
Y si eres un usuario experimentado, aquí tienes un índice de todos los temas tratados.
RawTherapee
Información General
- Por dónde Empezar
- Características
- Descargas
- El Motor en Coma Flotante
- Profundidad de Bits
- RGB y CIE Lab
- El Navegador de Archivos
- La Cola de Procesamiento
- El Editor
- Revelado por lotes y Sincronización
- Guardando las Imágenes
- Editar la Imagen Actual en un Programa Externo
- Admitiendo Nuevos Formatos Raw
- Carpetas usadas por RawTherapee
- Preferencias
- Módulo de conexión (plug-in) para Gimp
- Generador de Perfiles ICC
- Cómo hacer una Instalación Portátil
- Opciones de Línea de Comandos
- Atajos de Teclado
- Circuito de revelado
Perfiles de Procesamiento
Secuencias de Comandos para Perfiles de Procesamiento
Perfiles de Procesamiento Incluídos
Descripción de las Herramientas
Pestaña de la Exposición
Pestaña de los Detalles
Pestaña del Color
Pestaña de las Herramientas Avanzadas
Pestaña de Ajustes Locales
Pestaña de las Transformaciones
Pestaña del Procesado Raw
Pestaña de los Metadatos
Relacionarse
Compilación
Solución de problemas
Traducción
Fotografía General
- Cómo Convertir Formatos Raw a DNG
- Cómo Generar Perfiles de Color DCP
- Cómo Generar Perfiles de Color LCP
- Cómo Generar Perfiles de Color ICC
- Cómo Conseguir Perfiles de Color DCP y LCP
- Cómo Extraer y Examinar Perfiles ICC
- Cómo Conseguir Perfiles ICM de Nikon
- «Marcas de Agua»
- Compresión y Formatos de Archivo






