Main Page/it: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
| Line 32: | Line 32: | ||
=== Informazioni Generali=== | === Informazioni Generali=== | ||
<div style="column-count:3;-moz-column-count:3;-webkit-column-count:3;"> | <div style="column-count:3;-moz-column-count:3;-webkit-column-count:3;"> | ||
* [[Introduzione]] | * [[Getting Started/it|Introduzione]] | ||
* [[Caratteristice]] | * [[Features/it|Caratteristice]] | ||
* [[Il motore a virgola mobile]] | * [[The Floating Point Engine/it|Il motore a virgola mobile]] | ||
* [[8-bit e 16-bit]] | * [[8-bit and 16-bit/it|8-bit e 16-bit]] | ||
* [[RGB e Lab]] | * [[RGB and Lab/it|RGB e Lab]] | ||
* [[Creare un'installazione portatile]] | * [[Making a Portable Installation/it|Creare un'installazione portatile]] | ||
* [[Il pannello Navigatore]] | * [[The File Browser Tab/it|Il pannello Navigatore]] | ||
* [[Il pannello di Elaborazione Immagine]] | * [[The Image Editor Tab/it|Il pannello di Elaborazione Immagine]] | ||
* [[Correzioni in sequenza - Sincronia]] | * [[Batch Adjustments - Sync/it|Correzioni in sequenza - Sincronia]] | ||
* [[Salvataggio]] | * [[Saving/it|Salvataggio]] | ||
* [[La coda di elaborazione]] | * [[The Batch Queue/it|La coda di elaborazione]] | ||
* [[Correggere l'immagine corrente in programma esterno]] | * [[Edit Current Image in External Editor/it|Correggere l'immagine corrente in programma esterno]] | ||
* [[Opzioni a linea di comando]] | * [[Command-Line Options/it|Opzioni a linea di comando]] | ||
* [[Scorciatoie di tastiera]] | * [[Keyboard Shortcuts/it|Scorciatoie di tastiera]] | ||
* [[Aggiungere supporto per i nuovi formati raw]] | * [[Adding Support for New Raw Formats/it|Aggiungere supporto per i nuovi formati raw]] | ||
* [[Percorsi e Documenti]] | * [[File Paths/it|Percorsi e Documenti]] | ||
* [[Preferenze]] | * [[Preferences/it|Preferenze]] | ||
* [[Negativo]] | * [[Negative/it|Negativo]] | ||
* [[GIMP Plugin]] | * [[GIMP Plugin/it|GIMP Plugin]] | ||
<!-- * [[Toolchain Pipeline]]--> | <!-- * [[Toolchain Pipeline/it|Toolchain Pipeline]]--> | ||
</div> | </div> | ||
| Line 58: | Line 58: | ||
<div style="column-count:3;-moz-column-count:3;-webkit-column-count:3;"> | <div style="column-count:3;-moz-column-count:3;-webkit-column-count:3;"> | ||
<div style="display: inline-block; width: 100%;"> | <div style="display: inline-block; width: 100%;"> | ||
=== Profili di elaborazione === | === Profili di elaborazione === | ||
* [[Sidecar Files - Profili di elaborazione]] | * [[Sidecar Files - Profili di elaborazione]] | ||
Revision as of 15:36, 9 September 2017
Raw
Pedia
The encyclopedia of RawTherapee, raw shooting and everything raw
| In altre lingue | |||
|---|---|---|---|
Francese |
Giapponese |
Tedesco |
Catalano |
| Download book | ||
|---|---|---|
Inglese |
Francese |
Giapponese |
RawTherapee
Informazioni Generali
- Introduzione
- Caratteristice
- Il motore a virgola mobile
- 8-bit e 16-bit
- RGB e Lab
- Creare un'installazione portatile
- Il pannello Navigatore
- Il pannello di Elaborazione Immagine
- Correzioni in sequenza - Sincronia
- Salvataggio
- La coda di elaborazione
- Correggere l'immagine corrente in programma esterno
- Opzioni a linea di comando
- Scorciatoie di tastiera
- Aggiungere supporto per i nuovi formati raw
- Percorsi e Documenti
- Preferenze
- Negativo
- GIMP Plugin
Profili di elaborazione
Profili di elaborazione come script
Descrizione degli Strumenti
Pannello esposizione
- Esposizione
- Gamma - Differential (WIP, not available yet)
- Ombre/Alteluci
- Tone Mapping
- Retinex
- Filtro vignettatura
- Filtro graduale
- Correzioni Lab
- CIE 2002
Pannello Dettagli
